Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juin | U18B LB Gr. 41 | G1 | Lucens | Chamblon | 0 : 3 | |
9 Juin | 10&U Gr. 60 | G1 | Lucens | Chamblon | 1 : 2 | |
10 Juin | U15B LB Gr. 79 | G1 | Aubonne 1 | Lucens | 3 : 0 | |
14 Juin | 10&U Gr. 60 | G2 | Granges-Md | Lucens | 2 : 1 | |
16 Juin | U15B LB Gr. 79 | G2 | Lausanne-Sports 2 | Lucens | 3 : 0 | |
18 Juin | U18B LB Gr. 41 | G2 | Lucens | Vallée de Joux 1 | 2 : 1 | |
23 Juin | U15B LB Gr. 79 | G3 | Lucens | Yverdon 3 | 1 : 2 | |
25 Juin | U18B LB Gr. 41 | G3 | Yverdon 2 | Lucens | 0 : 3 | |
28 Juin | 10&U Gr. 60 | G3 | Payerne | Lucens | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!