Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mai | U15B LB Gr. 90 | G2 | St-Léonard | Ardon 1 | 3 : 0 | |
5 Juin | U15G LB Gr. 43 | G3 | Rive-Bleue | Ardon | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 88 | G1 | Saastal 3 | Ardon 3 | 3 : 0 | ||
7 Juin | U15B LB Gr. 90 | G1 | Ardon 1 | Veyras 2 | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 88 | G2 | Sierre | Ardon 3 | 2 : 1 | ||
U15B LB Gr. 91 | G1 | Ardon 2 | Bex | 0 : 3 | ||
8 Juin | U18G LB Gr. 21 | G1 | Raron | Ardon | 0 : 3 | |
14 Juin | U15G LB Gr. 43 | G2 | Ardon | Sierre | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 91 | G2 | Ardon 2 | Morgins 2 | 0 : 3 | ||
16 Juin | U15B LB Gr. 91 | G3 | Martigny | Ardon 2 | 1 : 2 | |
18 Juin | U15B LB Gr. 90 | G3 | Val d'Illiez | Ardon 1 | 0 : 3 | |
21 Juin | U18G LB Gr. 21 | G3 | Ardon | Bex | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 88 | G3 | Ardon 3 | Veyras 4 | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!