Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | U18B LA | Grenchen / Scheuren | - Timo Burri R5
- Jascha Liechti R7 | 6:0 6:2 |
2 | 18.6 | U18B LA | Grenchen / Schützenmatt SO | Gregory Lichtin R5 | 6:3 6:7 7:5 |
3 | 25.6 | U18B LA | Grenchen / Langenthal 1 | Sebastian Schär R6 | 2:6 7:6 6:2 |
5 | 2.9 | U18B LA | Grenchen / Old Boys BS | Loris Vogler R6 | 0:6 1:6 |
6 | 9.9 | U18B LA | Grenchen / Arlesheim | Robin Spitznagel R6 | 7:6 6:2 |
- Timon Bolten R4
- Raphael Mordig R6 | 2:6 2:6 |