Resultate
Runde | Datum | | | |
G1 | 26 Mai | Wettingen | Brugg 2 | 0:3 |
G1 | 31 Mai | Wohlen Niedermatten | Hallwilersee | 3:0 |
G2 | 7 Juni | Wohlen Niedermatten | Wettingen | 2:1 |
G2 | 14 Juni | Brugg 2 | Hallwilersee | 3:0 |
G3 | 21 Juni | Brugg 2 | Wohlen Niedermatten | 3:0 |
G3 | 21 Juni | Hallwilersee | Wettingen | 1:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.