Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 17 Mai | Chamblon | Stade-Lausanne | 1:5 |
G1 | 8 Juin | Morges 2 | Lausanne-Sports | 3:3 |
G2 | 24 Mai | Chamblon | Morges 2 | 0:6 |
G2 | 17 Juin | Lausanne-Sports | Stade-Lausanne | 4:2 |
G3 | 31 Mai | Stade-Lausanne | Morges 2 | 1:5 |
G3 | 24 Juin | Lausanne-Sports | Chamblon | 6:0 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.