Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 24 Mai | Monthey | Collombey-Muraz | 0:6 |
G1 | 7 Juin | RTG/TC Simplon | Valère Sion 3 | 6:0 |
G2 | 5 Juin | Collombey-Muraz | Valère Sion 3 | 6:0 |
G2 | 17 Juin | RTG/TC Simplon | Monthey | 2:4 |
G3 | 11 Juin | Valère Sion 3 | Monthey | 1:5 |
G3 | 15 Juin | Collombey-Muraz | RTG/TC Simplon | 6:0 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.