Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 27 Mai | LTC Winterthur 1 | Buchs-Dällikon 1 | 6:0 |
G1 | 4 Juin | Riesbach | yellow Bachenbülach | 0:6 |
G2 | 10 Juin | Buchs-Dällikon 1 | yellow Bachenbülach | 3:3 |
G2 | 21 Juin | Riesbach | LTC Winterthur 1 | 0:6 |
G3 | 3 Juin | Buchs-Dällikon 1 | Riesbach | 6:0 |
G3 | 24 Juin | yellow Bachenbülach | LTC Winterthur 1 | 2:4 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.