Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 24 Mai | Frohberg 1 | Airport Bassersdorf 2 | 0:3 |
G1 | 3 Juin | Hörnli Kreuzlingen | Eschen Mauren | 2:1 |
G2 | 7 Juin | Hörnli Kreuzlingen | Frohberg 1 | 3:0 |
G2 | 11 Juin | Airport Bassersdorf 2 | Eschen Mauren | 1:2 |
G3 | 18 Juin | Airport Bassersdorf 2 | Hörnli Kreuzlingen | 1:2 |
G3 | 21 Juin | Eschen Mauren | Frohberg 1 | 3:0 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.