Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juni | 10&U Gr. 4 | G1 | Vaduz | Chur | 0 : 3 | |
6 Juni | 10&U Gr. 4 | G2 | Vaduz | Buchs SG | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 7 | G2 | Triesen | Vaduz 2 | 3 : 0 | ||
8 Juni | U18B LB Gr. 5 | G1 | Egnach | Vaduz 1 | 1 : 2 | |
10 Juni | U15B LB Gr. 7 | G1 | Vaduz 2 | St. Gallen 1 | 1 : 2 | |
13 Juni | U15B LB Gr. 8 | G2 | Vaduz 1 | Frauenfeld | 3 : 0 | |
16 Juni | U18B LB Gr. 1 | G2 | Landquart | Vaduz 2 | 1 : 2 | |
20 Juni | 10&U Gr. 4 | G3 | Sevelen | Vaduz | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 8 | G3 | Vaduz 1 | Nesslau-Neu St. Johann 1 | 0 : 3 | ||
23 Juni | U18B LB Gr. 1 | G1 | Vaduz 2 | Zizers | 0 : 0 | |
24 Juni | U18B LB Gr. 5 | G3 | Vaduz 1 | Grabs | 0 : 3 | |
27 Juni | U15B LB Gr. 8 | G1 | Wil 2 | Vaduz 1 | 2 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!