Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Juni | U15B LB Gr. 83 | G1 | Trois-Chêne | Genthod | 3 : 0 | |
U18G LB Gr. 17 | G2 | Trois-Chêne | Genthod | 1 : 2 | ||
7 Juni | U12B LB Gr. 69 | G1 | Genthod | Perly-Certoux 2 | 2 : 1 | |
10&U Gr. 57 | G1 | Collonge-Bellerive | Genthod | 0 : 3 | ||
8 Juni | U18B LB Gr. 38 | G2 | Genthod | Troinex 2 | 1 : 2 | |
13 Juni | 10&U Gr. 57 | G2 | Meyrin 1 | Genthod | 3 : 0 | |
16 Juni | U15B LB Gr. 83 | G2 | Lancy-Fraisiers 1 | Genthod | 3 : 0 | |
17 Juni | U12B LB Gr. 69 | G2 | Genthod | Carouge 1 | 1 : 2 | |
18 Juni | U15B LB Gr. 83 | G3 | Genthod | Confignon 2 | 1 : 2 | |
19 Juni | U18G LB Gr. 17 | G1 | Genthod | Corsier | 2 : 1 | |
20 Juni | U12B LB Gr. 69 | G3 | Trois-Chêne | Genthod | 1 : 2 | |
U18B LB Gr. 38 | G3 | Meinier | Genthod | 1 : 2 | ||
21 Juni | 10&U Gr. 57 | G3 | Genthod | Versoix 2 | 3 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!