Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Juin | U15B LB Gr. 83 | G1 | Trois-Chêne | Genthod | 3 : 0 | |
U18G LB Gr. 17 | G2 | Trois-Chêne | Genthod | 1 : 2 | ||
7 Juin | U12B LB Gr. 69 | G1 | Genthod | Perly-Certoux 2 | 2 : 1 | |
10&U Gr. 57 | G1 | Collonge-Bellerive | Genthod | 0 : 3 | ||
8 Juin | U18B LB Gr. 38 | G2 | Genthod | Troinex 2 | 1 : 2 | |
13 Juin | 10&U Gr. 57 | G2 | Meyrin 1 | Genthod | 3 : 0 | |
16 Juin | U15B LB Gr. 83 | G2 | Lancy-Fraisiers 1 | Genthod | 3 : 0 | |
17 Juin | U12B LB Gr. 69 | G2 | Genthod | Carouge 1 | 1 : 2 | |
18 Juin | U15B LB Gr. 83 | G3 | Genthod | Confignon 2 | 1 : 2 | |
19 Juin | U18G LB Gr. 17 | G1 | Genthod | Corsier | 2 : 1 | |
20 Juin | U12B LB Gr. 69 | G3 | Trois-Chêne | Genthod | 1 : 2 | |
U18B LB Gr. 38 | G3 | Meinier | Genthod | 1 : 2 | ||
21 Juin | 10&U Gr. 57 | G3 | Genthod | Versoix 2 | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!