| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.6 | U15B LA | Baar / Allmend Zug | Thengill Alfred Kristinsson R8 | 3:6 6:0 6:2 |
| -
- Filip Stambolic R8 | 1:6 3:5WO | ||||
| 3 | 24.6 | U15B LA | Baar / Luzern Lido 2 | - Tim Scherer R6
- Kuno Häberli R7 | 2:6 3:6 |
| 4 | 25.8 | U15B LA | Baar / Luzern Lido 1 | Tim Scherer R6 | 1:6 1:6 |
| - Merlin Eisele R4
- Matteo Masa R6 | 2:6 1:6 | ||||