| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.6 | U18B LA | Leysin / Saint-Sulpice | Maxime Verhar R7 | 6:1 6:4 |
| 3 | 23.6 | U18B LA | Leysin / Le Chataignier | Jordan DZOMBETA R8 | 6:1 6:0 |
| 6 | 9.9 | U18B LA | Leysin / Pully | - David Drame R6
- Maxime Denuault R5 | 1:6 2:6 |
| 7 | 16.9 | U18B LA | Leysin / Monthey | Marc Buser R6 | 3:6 1:6 |
| - Jules Schadt R5
- Marc Buser R6 | 6:0 6:2 | ||||
| 8 | 22.9 | U18B LA | Leysin / Geneva Country Club | - Mihai Popescu R4
- Anthony Ebengo R5 | 3:6 6:3 6:10 |