Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | U15G LB Gr. 9 | G1 | Gossau ZH | Erlen | 3 : 0 | |
5 Juin | U15B LB Gr. 13 | G1 | Witikon 2 | Erlen 3 | 2 : 1 | |
7 Juin | U18G LA Gr. 3 | G1 | Erlen | Neftenbach | 1 : 2 | |
9 Juin | U15B LB Gr. 18 | G1 | Seebach | Erlen 2 | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 20 | G1 | Erlen 1 | Uhwiesen | 0 : 3 | ||
12 Juin | U15B LB Gr. 20 | G2 | Erlen 1 | Greifensee 3 | 0 : 3 | |
14 Juin | U15B LB Gr. 18 | G2 | Waidberg ZH | Erlen 2 | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 7 | G2 | Erlen | Eulach W´thur | 1 : 2 | ||
16 Juin | U15G LB Gr. 9 | G2 | TIBE | Erlen | 3 : 0 | |
U18G LA Gr. 3 | G2 | Grüze W´thur | Erlen | 3 : 0 | ||
U15B LB Gr. 13 | G2 | Erlen 3 | Im Hau Witikon | 0 : 3 | ||
19 Juin | U15B LB Gr. 20 | G3 | Höngg 2 | Erlen 1 | 3 : 0 | |
U15G LB Gr. 9 | G3 | Erlen | Illnau-Effretikon | 0 : 3 | ||
23 Juin | U18B LB Gr. 7 | G3 | Eglisau Rafzerfeld 1 | Erlen | 1 : 2 | |
U15B LB Gr. 18 | G3 | Erlen 2 | Riesbach 1 | 0 : 3 | ||
U15B LB Gr. 13 | G3 | Erlen 3 | Höngg 1 | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!