Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mai | U18B LB Gr. 18 | G1 | Ebikon | Hochdorf 1 | 3 : 0 | |
2 Juni | U12B LB Gr. 38 | G1 | Ebikon | Allmend Luzern | 3 : 0 | |
5 Juni | U15G LB Gr. 19 | G2 | Hünenberg | Ebikon | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 18 | G2 | Kriens | Ebikon | 3 : 0 | ||
8 Juni | U15B LB Gr. 40 | G1 | Allmend Luzern | Ebikon 1 | 1 : 2 | |
9 Juni | U15B LB Gr. 41 | G1 | Kerns | Ebikon 2 | 0 : 3 | |
U15G LB Gr. 19 | G1 | Ebikon | Dagmersellen | 0 : 3 | ||
14 Juni | U12B LB Gr. 38 | G2 | Ebikon | Buochs 2 | 3 : 0 | |
16 Juni | U15B LB Gr. 40 | G2 | Ebikon 1 | Alpnach | 2 : 1 | |
19 Juni | U15G LB Gr. 19 | G3 | Tennis Menzingen | Ebikon | 3 : 0 | |
21 Juni | U12B LB Gr. 38 | G3 | Zug | Ebikon | 0 : 3 | |
23 Juni | U15B LB Gr. 41 | G3 | Ebikon 2 | Sempach | 1 : 2 | |
27 Juni | U15B LB Gr. 40 | G3 | Ebikon 1 | Hergiswil | 2 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!