Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mai | U18B LB Gr. 18 | G1 | Ebikon | Hochdorf 1 | 3 : 0 | |
2 Juin | U12B LB Gr. 38 | G1 | Ebikon | Allmend Luzern | 3 : 0 | |
5 Juin | U15G LB Gr. 19 | G2 | Hünenberg | Ebikon | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 18 | G2 | Kriens | Ebikon | 3 : 0 | ||
8 Juin | U15B LB Gr. 40 | G1 | Allmend Luzern | Ebikon 1 | 1 : 2 | |
9 Juin | U15B LB Gr. 41 | G1 | Kerns | Ebikon 2 | 0 : 3 | |
U15G LB Gr. 19 | G1 | Ebikon | Dagmersellen | 0 : 3 | ||
14 Juin | U12B LB Gr. 38 | G2 | Ebikon | Buochs 2 | 3 : 0 | |
16 Juin | U15B LB Gr. 40 | G2 | Ebikon 1 | Alpnach | 2 : 1 | |
19 Juin | U15G LB Gr. 19 | G3 | Tennis Menzingen | Ebikon | 3 : 0 | |
21 Juin | U12B LB Gr. 38 | G3 | Zug | Ebikon | 0 : 3 | |
23 Juin | U15B LB Gr. 41 | G3 | Ebikon 2 | Sempach | 1 : 2 | |
27 Juin | U15B LB Gr. 40 | G3 | Ebikon 1 | Hergiswil | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!