Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | U12B LB Gr. 36 | G1 | Risch-Rotkreuz | Rothenburg | 3 : 0 | |
30 Mai | U18B LB Gr. 20 | G1 | Rothenburg | Zug | 3 : 0 | |
5 Juni | U15B LB Gr. 44 | G1 | Rothenburg | Gersau | 2 : 1 | |
9 Juni | U18B LB Gr. 20 | G2 | Carlton Tivoli | Rothenburg | 2 : 1 | |
U15B LA Gr. 15 | G1 | Luzern Lido 1 | Rothenburg | 6 : 0 | ||
12 Juni | U15B LB Gr. 44 | G2 | Rothenburg | Littau 2 | 2 : 1 | |
15 Juni | U12B LB Gr. 36 | G2 | Tennis Menzingen | Rothenburg | 0 : 3 | |
22 Juni | U12B LB Gr. 36 | G3 | Rothenburg | Sursee 1 | 1 : 2 | |
U18B LB Gr. 20 | G3 | Allmend Zug | Rothenburg | 3 : 0 | ||
U15B LB Gr. 44 | G3 | Allmend Zug 1 | Rothenburg | 1 : 2 | ||
U15B LA Gr. 15 | G3 | Rothenburg | Ruswil | 5 : 1 | ||
Finalspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
18 August | U15B LA (Match 14) | 2 | Entfelden | Rothenburg | 4 : 0 | |
25 August | U15B LA (Match 27) | 1 | Rothenburg | bye |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!