Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Juin | 10&U Gr. 57 | G1 | Meyrin 1 | Collonge-Bellerive 1 | 2 : 1 | |
10&U Gr. 61 | G1 | Meyrin 2 | Perly-Certoux 1 | 2 : 1 | ||
U15B LB Gr. 83 | G1 | Meyrin | Troinex | 3 : 0 | ||
U12B LB Gr. 75 | G1 | Veyrier Gr.-Donzel | Meyrin | 0 : 3 | ||
9 Juin | U12B LA Gr. 42 | G1 | Drizia GE 2 | Meyrin | 0 : 3 | |
12 Juin | U12B LA Gr. 42 | G2 | Meyrin | Genthod | 3 : 0 | |
10&U Gr. 57 | G2 | Meyrin 1 | Veyrier Gr.-Donzel 2 | 2 : 1 | ||
U15B LB Gr. 83 | G2 | Meyrin | Plan-les-Ouates 2 | 2 : 1 | ||
10&U Gr. 61 | G2 | Genève E.V. | Meyrin 2 | 3 : 0 | ||
16 Juin | U12B LB Gr. 75 | G2 | Plan-les-Ouates 1 | Meyrin | 1 : 2 | |
19 Juin | U12B LA Gr. 42 | G3 | Meyrin | Lancy-Fraisiers | 3 : 0 | |
U12B LB Gr. 75 | G3 | Meyrin | Carouge 2 | 3 : 0 | ||
22 Juin | U15B LB Gr. 83 | G3 | Anières 1 | Meyrin | 1 : 2 | |
10&U Gr. 61 | G3 | Versoix 1 | Meyrin 2 | 0 : 3 | ||
10&U Gr. 57 | G3 | Drizia GE 2 | Meyrin 1 | 0 : 3 | ||
Finales |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
24 Août | U12B LA (Match 54) | 1 | Meyrin | Geneva Country Club | 3 : 0 | |
28 Août | U12B LA (Match 27) | 2 | Genève E.V. 1 | Meyrin | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!