Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Juin | U18G LA Gr. 18 | G1 | Zermatt | RTG/TC Simplon | 0 : 3 | |
8 Juin | U18B LB Gr. 51 | G1 | Zermatt 2 | Sierre 2 | 3 : 0 | |
9 Juin | U18B LB Gr. 50 | G1 | Raron 2 | Zermatt 1 | 2 : 1 | |
U18B LA Gr. 32 | G1 | RTG/TC Simplon | Zermatt | 6 : 0 | ||
10 Juin | U18G LB Gr. 24 | G2 | Zermatt | Saastal 2 | 3 : 0 | |
15 Juin | U18B LB Gr. 51 | G2 | Raron 1 | Zermatt 2 | 1 : 2 | |
16 Juin | U18G LB Gr. 24 | G3 | Raron | Zermatt | 1 : 2 | |
19 Juin | U18G LA Gr. 18 | G2 | Saastal | Zermatt | 3 : 0 | |
20 Juin | U18B LB Gr. 50 | G3 | Zermatt 1 | Naters | 1 : 2 | |
22 Juin | U18B LA Gr. 32 | G3 | Zermatt | Sierre | 4 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!