Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.5 | U15B LA | Green Club Romanel / Stade-Lausanne | - Arthur Maregrande R4
- Simon Delaloye R4 | 2:6 0:6 |
2 | 16.6 | U15B LA | Green Club Romanel / Lutry | Aaron Haas R7 | 6:3 7:6 |
3 | 22.6 | U15B LA | Green Club Romanel / Morges 2 | Edouard Natanson R6 | 6:4 6:4 |
4 | 25.8 | U15B LA | Green Club Romanel / Morges 1 | Kilian Kok R4 | 0:6 0:6 |
- Kilian Kok R4
- Milo Muller R5 | WO |