Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 | U12B LA | Valeyres sous Montagny / Green Club Romanel 3 | Corentin Robert-Tissot R5 | 0:6 1:6 |
2 | 15.6 | U12B LA | Valeyres sous Montagny / Montchoisi | Luca Ramelli R6 | 7:6 6:4 |
3 | 12.6 | U12B LA | Valeyres sous Montagny / Stade-Lausanne 4 | - Paolo Collin-dufresne R7
- Alexandre Vocat R8 | 6:0 6:0 |
5 | 28.8 | U12B LA | Valeyres sous Montagny / Green Club Romanel 1 | Charlie Bazil R4 | 0:6 1:6 |
- Charlie Bazil R4
- Sebastian Vlahos R4 | 0:6 0:6 |