Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.6 | U15B LA | Chavannes-de-Bogis 2 / Drizia GE 3 | Ruben Chung R6 | 6:0 1:6 6:2 |
2 | 16.6 | U15B LA | Chavannes-de-Bogis 2 / Carouge | Jeevan Roy R6 | 2:6 2:6 |
3 | 22.6 | U15B LA | Chavannes-de-Bogis 2 / Lancy-Fraisiers | - Flavien Tièche R7
- Sasha Martinez-Carpe R8 | 6:2 6:0 |
4 | 25.8 | U15B LA | Chavannes-de-Bogis 2 / Givisiez | Romain Ramuz R5 | 2:6 4:6 |
- Romain Ramuz R5
- Louis Gonzalez R6 | 2:6 6:3 10:6 |