| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 August | bye | Dählhölzli BE 1 | |
| 2 | 30 August | *Schlossmatte | Dählhölzli BE 1 | 2:4 |
| 3 | 8 September | *Sporting Derendingen | Dählhölzli BE 1 | 2:4 |
| 4 | 15 September | *Dählhölzli BE 1 | Tennisclub Thun 1 | 4:0 |
| 5 | 21 September | *Basler LTC 2 | Dählhölzli BE 1 | 4:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.