| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 August | bye | Basler LTC 2 | |
| 2 | 21 August | Arlesheim | *Basler LTC 2 | 0:4 |
| 3 | 4 September | *Augst | Basler LTC 2 | 2:4 |
| 4 | 14 September | *Old Boys BS 1 | Basler LTC 2 | 1:5 |
| 5 | 21 September | *Basler LTC 2 | Dählhölzli BE 1 | 4:0 |
| 6 | 26 Oktober | *Basler LTC 2 | Morges 1 | 3:3 |
| 7 | 27 Oktober | *Hörnli Kreuzlingen | Basler LTC 2 | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.