Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 21 Août | *Genève E.V. 1 | Lancy-Fraisiers | 3:0 |
2 | 28 Août | *Genève E.V. 1 | Meyrin | 2:1 |
3 | 4 Septembre | Genève E.V. 1 | *Green Club Romanel 3 | 3:0 |
4 | 11 Septembre | *Versoix | Genève E.V. 1 | 1:2 |
5 | 18 Septembre | Genève E.V. 1 | *Green Club Romanel 1 | 0:3 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.