Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Juin | U18G LB Gr. 1 | G1 | Trun | Grabs | 2 : 1 | |
6 Juillet | U18B LB Gr. 2 | G1 | Grabs | Wil 1 | 0 : 3 | |
10&U Gr. 4 | G3 | Grabs | St. Leonhard SG 2 | 0 : 3 | ||
29 Juillet | 10&U Gr. 4 | G1 | Bonaduz 2 | Grabs | 0 : 3 | |
12 Août | 10&U Gr. 4 | G2 | Nesslau-Neu St. Johann | Grabs | 0 : 3 | |
15 Août | U18B LB Gr. 2 | G2 | Altstätten | Grabs | 3 : 0 | |
U18G LB Gr. 1 | G3 | Grabs | Untervaz | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!