Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juillet | 10&U Gr. 2 | G1 | Heiden | Buchs SG | 0 : 3 | |
4 Juillet | U18B LB Gr. 3 | G2 | Heiden | Wil 2 | 2 : 1 | |
10&U Gr. 2 | G2 | Heiden | Eschen Mauren 1 | 0 : 3 | ||
9 Août | U12B LB Gr. 2 | G1 | Frauenfeld 1 | Heiden | 3 : 0 | |
12 Août | 10&U Gr. 2 | G3 | Weinfelden | Heiden | 3 : 0 | |
U12G LB Gr. 3 | G2 | Nesslau-Neu St. Johann | Heiden | 3 : 0 | ||
15 Août | U12G LB Gr. 3 | G1 | Heiden | Frauenfeld | 0 : 3 | |
16 Août | U12B LB Gr. 2 | G3 | Heiden | Eschen Mauren | 0 : 3 | |
19 Août | U18B LB Gr. 3 | G3 | Arbon | Heiden | ||
23 Août | U15B LB Gr. 3 | G1 | Nesslau-Neu St. Johann | Heiden | 3 : 0 | |
19 Septembre | U15B LB Gr. 3 | G3 | Heiden | Sevelen 2 | 0 : 3 | |
25 Septembre | 18:00 | U15B LB Gr. 3 | G2 | Romanshorn 1 | Heiden |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!