Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 August | U15B LB Gr. 47 | G2 | Angenstein 1 | TAFD 2 | 3 : 0 | |
9 August | U15B LB Gr. 46 | G1 | Angenstein 2 | Pratteln 1 | 0 : 3 | |
15 August | U15B LB Gr. 47 | G1 | Riehen 1 | Angenstein 1 | 1 : 2 | |
21 August | U15B LB Gr. 46 | G3 | Riehen 2 | Angenstein 2 | 3 : 0 | |
22 August | U15B LB Gr. 46 | G2 | Muttenz | Angenstein 2 | 2 : 1 | |
30 August | U15B LB Gr. 47 | G3 | Angenstein 1 | Birsmatt | 3 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!