Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Août | U15B LB Gr. 47 | G2 | Angenstein 1 | TAFD 2 | 3 : 0 | |
9 Août | U15B LB Gr. 46 | G1 | Angenstein 2 | Pratteln 1 | 0 : 3 | |
15 Août | U15B LB Gr. 47 | G1 | Riehen 1 | Angenstein 1 | 1 : 2 | |
21 Août | U15B LB Gr. 46 | G3 | Riehen 2 | Angenstein 2 | 3 : 0 | |
22 Août | U15B LB Gr. 46 | G2 | Muttenz | Angenstein 2 | 2 : 1 | |
30 Août | U15B LB Gr. 47 | G3 | Angenstein 1 | Birsmatt | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!