Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Août | U18B LB Gr. 22 | G3 | Liestal | Möhlin | 2 : 1 | |
9 Août | U15B LB Gr. 48 | G3 | Gelterkinden 1 | Möhlin | 2 : 1 | |
14 Août | U15G LB Gr. 17 | G2 | Pratteln | Möhlin | 1 : 2 | |
15 Août | U12B LB Gr. 47 | G1 | Arlesheim | Möhlin | 1 : 2 | |
19 Août | U12B LB Gr. 47 | G3 | Möhlin | Reinacherheide | 2 : 1 | |
21 Août | U15G LB Gr. 17 | G1 | Möhlin | Gelterkinden | 2 : 1 | |
22 Août | U18B LB Gr. 22 | G2 | Möhlin | Rheinfelden | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 48 | G2 | Möhlin | Pratteln 2 | 2 : 1 | ||
U12B LB Gr. 47 | G2 | Möhlin | Pratteln | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!