Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juli | U15G LA Gr. 6 | G1 | Luzern Lido 2 | Allmend Zug | 0 : 3 | |
10&U Gr. 23 | G3 | Hünenberg 1 | Allmend Zug | 1 : 2 | ||
4 Juli | U12B LB Gr. 40 | G2 | Sursee 2 | Allmend Zug | 1 : 2 | |
8 August | U15G LA Gr. 6 | G3 | Allmend Zug | Hünenberg 1 | 3 : 0 | |
13 August | U15B LB Gr. 35 | G1 | Allmend Zug | Sempach | 0 : 3 | |
15 August | U15B LB Gr. 35 | G2 | Allmend Zug | Allmend Luzern 2 | 0 : 3 | |
10&U Gr. 23 | G2 | Allmend Zug | Horw 2 | 0 : 3 | ||
U12B LB Gr. 40 | G3 | Allmend Zug | Meggen 1 | 0 : 3 | ||
16 August | U12B LB Gr. 40 | G1 | Sempach | Allmend Zug | 0 : 3 | |
21 August | U15B LB Gr. 35 | G3 | Ruswil | Allmend Zug | 3 : 0 | |
Finalspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
23 August | U15G LA (Match 7) | 1 | Allmend Zug | bye | ||
13 September | U15G LA (Match 4) | 2 | Wettingen | Allmend Zug | 3 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!