Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Juillet | U18B LB Gr. 21 | G3 | Gelterkinden 1 | TAFD | 1 : 2 | |
8 Août | U15B LB Gr. 49 | G2 | Rheinfelden | TAFD 1 | 2 : 1 | |
U15B LB Gr. 47 | G2 | Angenstein 1 | TAFD 2 | 3 : 0 | ||
9 Août | U18B LB Gr. 21 | G2 | TAFD | Riehen | 3 : 0 | |
15 Août | U15B LB Gr. 49 | G1 | TAFD 1 | Reinacherheide 2 | 3 : 0 | |
23 Août | U15B LB Gr. 47 | G1 | Birsmatt | TAFD 2 | 0 : 3 | |
29 Août | U15B LB Gr. 47 | G3 | TAFD 2 | Riehen 1 | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!