Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Gland 2 | Mathys Mury R6 | 6:1 6:1 |
- Yann Blomert R7
- Cédric Bello R8 | 6:0 6:0 | ||||
2 | 4.7 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Lutry | - Théotime Popea R5
- Ulysse Jaccard R6 | 6:2 6:0 |
3 | 10.7 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Nestlé | Marwan Cohen R6 | 6:0 6:0 |
4 | 17.8 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Veveysan 1 | Loris Di Meo R5 | 6:0 6:1 |
- Pacôme Khuong R4
- David Nic R5 | 6:0 6:1 | ||||
5 | 2.9 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Morges | - Loic De Muralt R4
- Mattias Viola R6 | 6:1 6:3 |
6 | 27.9 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Sierre | Lucas Darioli R4 | 6:1 6:0 |
7 | 18.10 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Green Club Romanel 2 | Stefan Stojkovic R4 | 6:3 6:1 |
- Stefan Stojkovic R4
- Jules Clément R5 | 7:5 6:4 | ||||
8 | 24.10 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Bienne 1 | Antonio Iezzoni R4 | 6:1 6:4 |
9 | 25.10 | U12B LA | Green Club Romanel 1 / Lido Lugano | Ivan Stepanov R4 | 6:0 6:0 |