Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai | U18B LB Gr. 46 | G1 | Payerne | Morges | 1 : 2 | |
23 Mai | U15B LB Gr. 101 | G2 | Vallée de Joux | Payerne 3 | 3 : 0 | |
24 Mai | U15B LB Gr. 99 | G1 | Payerne 2 | Lausanne-Sports 1 | 0 : 3 | |
26 Mai | U15B LB Gr. 101 | G1 | Saint-Sulpice | Payerne 3 | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 100 | G2 | Payerne 1 | Cossonay Ville 2 | 2 : 1 | ||
U15B LB Gr. 99 | G2 | Cossonay Ville 1 | Payerne 2 | 0 : 3 | ||
U18B LB Gr. 46 | G2 | Payerne | Epalinges | 2 : 1 | ||
30 Mai | U15B LB Gr. 100 | G1 | Penthalaz | Payerne 1 | 0 : 3 | |
2 Juin | U15B LB Gr. 100 | G3 | Payerne 1 | Crans | 2 : 1 | |
U15B LB Gr. 101 | G3 | Payerne 3 | Yverdon 2 | 0 : 3 | ||
20 Juin | U18B LB Gr. 46 | G3 | Ecublens | Payerne | 1 : 2 | |
23 Juin | U15B LB Gr. 99 | G3 | Fairplay Puidoux | Payerne 2 | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!