| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.5 | U15B LA | Bulle / Grolley | Mathéo Schmid R6 | 6:3 6:3 |
| 2 | 22.5 | U15B LA | Bulle / Aumont | Jérôme Corminboeuf R9 | 6:0 6:0 |
| - Nathan Thévoz R7
- Jérôme Corminboeuf R9 | 6:1 6:0 | ||||
| 3 | 20.6 | U15B LA | Bulle / Domdidier | - Arthur Crottet R6
- Neal Wüthrich R6 | 6:0 6:0 |
| 5 | 24.8 | U15B LA | Bulle / Lancy-Fraisiers | Victor Thévenoz R5 | 6:2 3:6 6:1 |
| 6 | 4.9 | U15B LA | Bulle / Marin | Julien Schönbächler R5 | 6:4 6:1 |
| 7 | 12.9 | U15B LA | Bulle / Val de Ruz | Quentin Allimann R4 | 1:6 2:6 |
| - Simon Amiet R3
- Quentin Allimann R4 | 4:6 4:6 | ||||