Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai | U18B LB Gr. 9 | G1 | Russikon | Fluntern | 0 : 3 | |
25 Mai | U12B LB Gr. 13 | G2 | Grasshopper ZH 1 | Fluntern | 3 : 0 | |
3 Juin | U15B LB Gr. 21 | G1 | Fluntern | Oetwil a.L. | 2 : 1 | |
6 Juin | U12B LB Gr. 13 | G1 | Waidberg ZH | Fluntern | 2 : 1 | |
12 Juin | U12B LB Gr. 13 | G3 | Fluntern | Erlen | 1 : 2 | |
15 Juin | U15G LA Gr. 3 | G3 | Schwerzenbach | Fluntern | 3 : 0 | |
19 Juin | U18B LB Gr. 9 | G3 | Fluntern | Fällanden | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 21 | G2 | Fluntern | Riesbach 2 | 0 : 3 | ||
29 Juin | U15B LB Gr. 21 | G3 | Neftenbach 1 | Fluntern | 2 : 1 | |
2 Juillet | U18B LB Gr. 9 | G2 | Erlen 1 | Fluntern | 0 : 3 | |
9 Juillet | U15G LA Gr. 3 | G2 | Fluntern | Embrach | 3 : 0 | |
Finales |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
28 Août | U15G LA (Match 7) | 1 | Fluntern | bye | ||
31 Août | U15G LA (Match 4) | 2 | Ried Wollerau | Fluntern | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!