Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mai | 10&U Gr. 37 | G1 | Allschwil | Breitenbach | 3 : 0 | |
U12B LB Gr. 48 | G2 | Breitenbach | Kleinbasel | 3 : 0 | ||
20 Mai | 10&U Gr. 37 | G2 | Rheinfelden | Breitenbach | 3 : 0 | |
22 Mai | U15B LB Gr. 67 | G1 | BIZ | Breitenbach 1 | 2 : 1 | |
27 Mai | U15G LB Gr. 29 | G1 | Breitenbach | Novartis Basel | 3 : 0 | |
U18B LA Gr. 14 | G1 | Breitenbach | Muttenz | 1 : 5 | ||
1 Juni | U15B LB Gr. 70 | G1 | Allschwil 2 | Breitenbach 2 | 3 : 0 | |
U12B LB Gr. 48 | G3 | Breitenbach | Gelterkinden | 0 : 3 | ||
3 Juni | 10&U Gr. 37 | G3 | Breitenbach | Birsfelden | 0 : 3 | |
11 Juni | U12B LB Gr. 48 | G1 | Füllinsdorf 1 | Breitenbach | 3 : 0 | |
12 Juni | U15B LB Gr. 67 | G2 | Basler LTC 1 | Breitenbach 1 | 2 : 1 | |
U15G LB Gr. 29 | G2 | Muttenz | Breitenbach | 1 : 2 | ||
15 Juni | U15B LB Gr. 70 | G3 | Breitenbach 2 | Old Boys BS | 0 : 3 | |
17 Juni | U15B LB Gr. 67 | G3 | Breitenbach 1 | Gelterkinden 2 | 0 : 3 | |
18 Juni | U18B LA Gr. 14 | G2 | Breitenbach | Angenstein | 5 : 1 | |
19 Juni | U15B LB Gr. 70 | G2 | Breitenbach 2 | TAB Aesch 2 | 1 : 2 | |
26 Juni | U18B LA Gr. 14 | G3 | Basler LTC | Breitenbach | 4 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!