Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juni | U15B LB Gr. 81 | G1 | Kehrsatz 1 | Wohlensee | 2 : 1 | |
5 Juni | U18G LA Gr. 10 | G3 | Meiringen 1 | Kehrsatz | 2 : 1 | |
6 Juni | U15B LB Gr. 84 | G2 | Bolligen | Kehrsatz 2 | 2 : 1 | |
8 Juni | U15B LB Gr. 84 | G1 | Tennisclub Thun | Kehrsatz 2 | 2 : 1 | |
10 Juni | U12B LB Gr. 55 | G3 | Fraubrunnen | Kehrsatz | 3 : 0 | |
11 Juni | U18G LA Gr. 10 | G1 | Kehrsatz | Ittigen | 2 : 1 | |
12 Juni | U18G LA Gr. 10 | G2 | Kehrsatz | Murten 2 | 2 : 1 | |
U12B LB Gr. 55 | G1 | Kehrsatz | Lawn BE 4 | 0 : 3 | ||
15 Juni | U12B LB Gr. 55 | G2 | Kehrsatz | Michel Kratochvil Tennis Academy 2 | 0 : 3 | |
17 Juni | U15B LB Gr. 81 | G2 | Burgdorf 2 | Kehrsatz 1 | 0 : 3 | |
22 Juni | U15B LB Gr. 81 | G3 | Lawn BE 1 | Kehrsatz 1 | 2 : 1 | |
26 Juni | U15B LB Gr. 84 | G3 | Kehrsatz 2 | Bremgarten BE | 3 : 0 | |
Finalspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
27 August | U18G LA (Match 9) | 1 | CT Neuchâtel | Kehrsatz | 1 : 2 | |
4 September | U18G LA (Match 5) | 2 | Meiringen 1 | Kehrsatz | 2 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!