Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Juin | U12B LB Gr. 40 | G1 | Risch-Rotkreuz | Ebikon | 1 : 2 | |
10 Juin | U12G LB Gr. 19 | G1 | Risch-Rotkreuz | Steinhausen | 3 : 0 | |
11 Juin | U15B LB Gr. 48 | G1 | Baar 2 | Risch-Rotkreuz | 3 : 0 | |
15 Juin | 10&U Gr. 26 | G2 | Risch-Rotkreuz | Meggen 2 | 1 : 2 | |
U12G LB Gr. 19 | G3 | Meggen | Risch-Rotkreuz | 1 : 2 | ||
19 Juin | 10&U Gr. 26 | G3 | Küssnacht a.R. 3 | Risch-Rotkreuz | 1 : 2 | |
U12B LB Gr. 40 | G2 | Risch-Rotkreuz | Allmend Luzern 2 | 0 : 3 | ||
U12G LB Gr. 19 | G2 | Allmend Luzern | Risch-Rotkreuz | 1 : 2 | ||
26 Juin | U12B LB Gr. 40 | G3 | Steinhausen 3 | Risch-Rotkreuz | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 48 | G3 | Risch-Rotkreuz | Schötz | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!