Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Mai | U18G LB Gr. 25 | G1 | Granges-Md | Orbe | 3 : 0 | |
28 Mai | U18B LB Gr. 46 | G2 | Penthalaz 1 | Granges-Md | 2 : 1 | |
29 Mai | U18G LB Gr. 25 | G3 | Bercher | Granges-Md | 1 : 2 | |
1 Juin | 10&U Gr. 57 | G1 | Granges-Md | Yverdon 2 | 0 : 3 | |
2 Juin | U15B LB Gr. 103 | G1 | Lausanne-Sports 4 | Granges-Md | 1 : 2 | |
3 Juin | U18B LB Gr. 46 | G1 | Villeneuve | Granges-Md | 1 : 2 | |
8 Juin | 10&U Gr. 57 | G2 | Granges-Md | Pully | 1 : 2 | |
15 Juin | U15B LB Gr. 103 | G2 | Granges-Md | Yvonand | 3 : 0 | |
22 Juin | U15B LB Gr. 103 | G3 | Granges-Md | Fairplay Puidoux | 3 : 0 | |
24 Juin | 10&U Gr. 57 | G3 | Gland | Granges-Md | 1 : 2 | |
U18B LB Gr. 46 | G3 | Granges-Md | Morges | 0 : 3 | ||
26 Juin | U18G LB Gr. 25 | G2 | Cossonay Ville | Granges-Md | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!