Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Juin | U15B LB Gr. 119 | G3 | Saastal 1 | Naters | 1 : 2 | |
12 Juin | U18B LB Gr. 50 | G1 | Naters | Saastal | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 119 | G1 | Naters | Zermatt 2 | 2 : 1 | ||
15 Juin | U15B LB Gr. 119 | G2 | Naters | Visp | 3 : 0 | |
19 Juin | U18B LB Gr. 50 | G2 | Naters | St. Niklaus | 2 : 1 | |
26 Juin | U18B LB Gr. 50 | G3 | Visp | Naters | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!