Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.6 | U12B LA | Carouge 1 / Bernex 1 | Satoshi Nicolas R4 | 1:6 4:6 |
2 | 17.6 | U12B LA | Carouge 1 / Meyrin 1 | - Antoine Dasse R5
- Leo Castello R7 | 6:4 7:5 |
3 | 22.6 | U12B LA | Carouge 1 / Genève E.V. 4 | Sacha Belloni R7 | 6:0 6:1 |
4 | 28.8 | U12B LA | Carouge 1 / Chamblon | David Piguet R4 | 2:6 5:7 |
- David Piguet R4
- Loris Mentha R6 | 4:6 1:6 |