| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 August | *Lenggis | Scuola Tennis by Margaroli | 1:2 |
| 2 | 4 September | Uetikon a.S. | *Scuola Tennis by Margaroli | 1:2 |
| 3 | 11 September | *Grüze W´thur | Scuola Tennis by Margaroli | 1:2 |
| 4 | 29 Oktober | Scuola Tennis by Margaroli | *Luzern Lido | 2:1 |
| 5 | 30 Oktober | *Scuola Tennis by Margaroli | Marly FR | 1:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.