Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 28 Août | Diepoldsau | bye | |
2 | 28 Août | *Schiltacker | Diepoldsau | 0:3 |
3 | 7 Septembre | Kreuzlingen | *Diepoldsau | 0:3 |
4 | 18 Septembre | *Schaan 2 | Diepoldsau | 0:3 |
5 | 25 Septembre | *Diepoldsau | TIBE | 3:0 |
6 | 29 Octobre | Diepoldsau | *Mutschellen | 2:0 |
7 | 30 Octobre | Diepoldsau | *Bolligen 1 | 0:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.