| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.8 | U15B LA | Locarno / Giubiasco | Matteo Zeno Tikulin R9 | 6:0 6:0 |
| - Kilian Mossi R5
- Nicolas Santoro R6 | 6:1 7:6 | ||||
| 3 | 16.8 | U15B LA | Locarno / Caslano | - Raphael Gianinazzi R6
- Thomas Nebiker R6 | 6:1 6:4 |
| 5 | 2.9 | U15B LA | Locarno / Collina d´Oro | Matías Aschwanden R6 | 7:5 6:2 |
| 6 | 9.9 | U15B LA | Locarno / Caslano | Thibau Van Steijnen R5 | 6:3 6:3 |
| 7 | 17.9 | U15B LA | Locarno / Itschnach | Jan Burkart R6 | 7:6 2:6 7:5 |
| - Ben Liatowitsch R6
- Jan Burkart R6 | 6:1 6:3 | ||||
| 8 | 23.9 | U15B LA | Locarno / Füllinsdorf 3 | Lionel Vorpe R4 | 2:6 6:7 |