| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Août | Genève E.V. 1 | bye | |
| 2 | 30 Août | *Genève E.V. 1 | Collonge-Bellerive 2 | 6:0 |
| 3 | 9 Septembre | Genève E.V. 1 | *Versoix | 4:2 |
| 4 | 20 Septembre | Bernex | *Genève E.V. 1 | 1:5 |
| 5 | 30 Septembre | Genève E.V. 1 | *Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
| 6 | 28 Octobre | Steffisburg 1 | *Genève E.V. 1 | 3:3 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.