Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juin | U18B LB Gr. 64 | G1 | Visp | Naters | 1 : 2 | |
12 Juin | U18G LB Gr. 33 | G3 | Brig-Glis | Naters | 3 : 0 | |
16 Juin | U18G LB Gr. 33 | G2 | Zermatt | Naters | 3 : 0 | |
23 Juin | U18B LB Gr. 64 | G3 | Naters | Raron | 2 : 1 | |
28 Juin | U18G LB Gr. 33 | G1 | Naters | Visp | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!