Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 8 Mai | Bremgarten BE | Lawn BE | 1:5 |
1 | 8 Mai | Steffisburg | Heimberg CIS | 3:3 |
2 | 21 Mai | Lawn BE | Victoria Jungfrau Interlaken | 2:4 |
2 | 22 Mai | Steffisburg | Bremgarten BE | 2:4 |
3 | 28 Mai | Lawn BE | Steffisburg | 4:2 |
3 | 28 Mai | Victoria Jungfrau Interlaken | Heimberg CIS | 6:0 |
4 | 5 Juin | Heimberg CIS | Lawn BE | 1:5 |
4 | 25 Juin | Bremgarten BE | Victoria Jungfrau Interlaken | 0:6 |
5 | 12 Juin | Victoria Jungfrau Interlaken | Steffisburg | 6:0 |
5 | 26 Juin | Heimberg CIS | Bremgarten BE | 1:5 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3 Juillet | *Köniz | Victoria Jungfrau Interlaken | 4:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.