Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Geroldswil | Beringen | 5:1 |
1 | 8 Mai | yellow Bachenbülach 1 | Dietlikon | 3:3 |
1 | 8 Mai | Wülflingen | Langriet | 6:0 |
2 | 21 Mai | yellow Bachenbülach 1 | Geroldswil | 4:2 |
2 | 22 Mai | Dietlikon | Wülflingen | 4:2 |
2 | 22 Mai | Beringen | Langriet | 4:2 |
3 | 28 Mai | Langriet | Dietlikon | 1:5 |
3 | 19 Juin | Beringen | yellow Bachenbülach 1 | 0:6 |
3 | 19 Juin | Wülflingen | Geroldswil | 1:5 |
4 | 4 Juin | Dietlikon | Beringen | 6:0 |
4 | 4 Juin | yellow Bachenbülach 1 | Wülflingen | 5:1 |
4 | 15 Juin | Geroldswil | Langriet | 6:0 |
5 | 11 Juin | Langriet | yellow Bachenbülach 1 | 0:6 |
5 | 12 Juin | Dietlikon | Geroldswil | 6:0 |
5 | 12 Juin | Beringen | Wülflingen | 1:5 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
6 | 26 Juin | *Girls RV Zürich Tennis | yellow Bachenbülach 1 | 4:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.