Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Köniz | Rotweiss BE 1 | 4:2 |
1 | 7 Mai | Adelboden | Frutigen | 4:2 |
1 | 7 Mai | Jegenstorf | Tennisclub Thun | 3:3 |
2 | 21 Mai | Jegenstorf | Köniz | 2:4 |
2 | 22 Mai | Rotweiss BE 1 | Frutigen | 6:0 |
2 | 22 Mai | Tennisclub Thun | Adelboden | 6:0 |
3 | 28 Mai | Rotweiss BE 1 | Jegenstorf | 5:1 |
3 | 19 Juin | Adelboden | Köniz | 0:6 |
3 | 22 Juin | Frutigen | Tennisclub Thun | 0:6 |
4 | 4 Juin | Köniz | Frutigen | 6:0 |
4 | 4 Juin | Jegenstorf | Adelboden | 4:2 |
4 | 5 Juin | Tennisclub Thun | Rotweiss BE 1 | 2:4 |
5 | 12 Juin | Tennisclub Thun | Köniz | 2:4 |
5 | 18 Juin | Rotweiss BE 1 | Adelboden | 6:0 |
5 | 25 Juin | Frutigen | Jegenstorf | 1:5 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3 Juillet | *Köniz | Victoria Jungfrau Interlaken | 4:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.